Golfe du morbihan
Golfe du morbihan
ACCUEIL

CARTE DU GOLFE

VANNES

LE GOLFE - NORD

LE GOLFE - SUD

LES ILES DU GOLFE

PLAISANCE

PECHE

HUITRE DU GOLFE

BALADES A PIED

VISITE DU GOLFE

COMMENT Y ALLER?

RECETTES DU GOLFE

MEILLEURS LIENS

AGENDA
 

La qualité des eaux de baignades des plages du Golfe du Morbihan

extrait du site http://baignades.sante.gouv.fr/

Commune Point de prélèvement 2011 2012 2013
ARRADON KERBILOUET 10B 10A 10A
ARRADON LA CARRIERE 11C 10B 10B
ARRADON PENBOCH 11C 10B 10B
ARZON KERJOUANNO 10A 10A 10A
ARZON LE FOGEO 10A 10A 10A
ARZON LES TROIS FONTAINES 10B 10A 10A
ARZON PORT LEEN 11C 10B 10B
ARZON PORT NAVALO 10A 10B 10B
ARZON PORT SABLE 10A 10C 10C
ARZON TRENO 10A 10C 10C
ARZON TUMIAC-KERVER 10A 10A 10A
BADEN SEPT ILES 10B 10A 10A
ILE AUX MOINES LE DREHEN 10A 10A 10A
ILE AUX MOINES PORT MIQUEL 10A 10A 10A
ILE D'ARZ BELURE 10A 10A 10A
LARMOR BADEN BERCHIS 10A 10A 10A
LARMOR BADEN LA FONTAINE 11C 10A 10A
LARMOR BADEN LOCMIQUEL 10A 10A 10A
LOCMARIAQUER LA FALAISE 10A 10A 10A
LOCMARIAQUER SAINT PIERRE 10A 10A 10A
SAINT ARMEL LASNE 10A 10A 10A
SARZEAU BEG LANN 10A 10A 10A
SARZEAU KERFONTAINE 10B 10A 10A
SARZEAU LANDREZAC 10A 10A 10A
SARZEAU LE ROALIGUEN 10A 10A 10A
SARZEAU PENVINS 10A 10B 10B
SARZEAU SAINT JACQUES 10B 10A 10A
SARZEAU SUSCINIO 10B 10A 10A
SENE MONTSARRAC 10A 10A 10A
SENE MOUSTERIAN 10B 10A 10A
SENE POINTE DU BILL 10A 10A 10A
VANNES BASSIN DE CONLEAU 10B 10A 10A
VANNES PLAGE DE CONLEAU 10A 10A 10A

A Bonne qualité B Qualité moyenne C Momentanément polluée

Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélévements effectués dans l'année.
 
  
 
Aller en haut